ABM Kuggväxelmotor
Motoreffekt: 2,2 kW
Täthetsklass: IP54
Isolationsklass: F
Driftsart: S1
varvtal | service faktor |
moment (Nm) |
typ |
ström vid 400V (A) |
broms typ |
broms moment (Nm) |
26,0 | 1,3 | 808,0 | G180/ D100Lb-4 | 5,4 | EFB3 | 25,0 |
28,0 | 0,9 1,4 2,2 |
750,0 | G160/ D100Lb-4 G180/ D100Lb-4 G200/ D100Lb-4 |
5,4 | EFB3 | 25,0 |
31,0 | 0,9 1,5 2,3 |
678,0 | G160/ D100Lb-4 G180/ D100Lb-4 G200/ D100Lb-4 |
5,4 | EFB3 | 25,0 |
37,0 | 1,1 1,8 |
568,0 | G160/ D100Lb-4 G180/ D100Lb-4 |
5,4 | EFB3 | 25,0 |
41,0 | 1,2 2,0 |
512,0 | G160/ D100Lb-4 G180/ D100Lb-4 |
5,4 | EFB3 | 25,0 |
47,0 | 0,9 1,4 2,3 |
447,0 | G132/ D100Lb-4 G160/ D100Lb-4 G180/ D100Lb-4 |
5,4 | EFB3 | 25,0 |
51,0 | 1,0 1,5 2,5 |
412,0 | G132/ D100Lb-4 G160/ D100Lb-4 G180/ D100Lb-4 |
5,4 | EFB3 | 25,0 |
56,0 | 1,0 1,7 |
375,0 | G132/ D100Lb-4 G160/ D100Lb-4 |
5,4 | EFB3 | 25,0 |
65,0 | 1,2 2,0 |
323,0 | G132/ D100Lb-4 G160/ D100Lb-4 |
5,4 | EFB3 | 25,0 |
72,0 | 1,4 2,2 |
292,0 | G132/ D100Lb-4 G160/ D100Lb-4 |
5,4 | EFB3 | 25,0 |
85,0 | 0,9 1,6 2,6 |
247,0 | G112/ D100Lb-4 G132/ D100Lb-4 G160/ D100Lb-4 |
5,4 | EFB3 | 25,0 |
91,0 | 0,9 1,7 |
231,0 | G112/ D100Lb-4 G132/ D100Lb-4 |
5,4 | EFB3 | 25,0 |
103,0 | 1,1 2,0 |
203,0 | G112/ D100Lb-4 G132/ D100Lb-4 |
5,4 | EFB3 | 25,0 |
115,0 | 1,2 2,2 |
183,0 | G112/ D100Lb-4 G132/ D100Lb-4 |
5,4 | EFB3 | 25,0 |
130,0 | 0,9 1,3 2,5 |
162,0 | G100/ D100Lb-4 G112/ D100Lb-4 G132/ D100Lb-4 |
5,4 | EFB3 | 25,0 |
145,0 | 1,0 1,5 2,8 |
145,0 | G100/ D100Lb-4 G112/ D100Lb-4 G132/ D100Lb-4 |
5,4 | EFB3 | 25,0 |
165,0 | 1,2 1,7 |
127,0 | G100/ D100Lb-4 G112/ D100Lb-4 |
5,4 | EFB3 | 25,0 |
186,0 | 1,3 1,9 |
113,0 | G100/ D100Lb-4 G112/ D100Lb-4 |
5,4 | EFB3 | 25,0 |
200,0 | 1,4 2,0 |
105,0 | G100/ D100Lb-4 G112/ D100Lb-4 |
5,4 | EFB3 | 25,0 |
230,0 | 1,6 2,4 |
91,0 | G100/ D100Lb-4 G112/ D100Lb-4 |
5,4 | EFB3 | 25,0 |
257,0 290,0 320,0 |
1,8 2,0 2,3 |
82,0 72,0 65,0 |
G100/ D100Lb-4 G100/ D100Lb-4 G100/ D100Lb-4 |
5,4 | EFB3 | 25,0 |
357,0 394,0 |
1,8 2,0 |
59,0 53,0 |
G 90/ D90Sb-4 G 90/ D90Sb-4 |
5,0 | EFB3 | 13,3 |
465,0 516,0 |
2,4 2,7 |
45,0 40,0 |
G 90/ D90Sb-4 G 90/ D90Sb-4 |
5,0 | EFB3 | 13,3 |
563,0 625,0 |
2,9 3,2 |
37,0 34,0 |
G 90/ D90Sb-4 G 90/ D90Sb-4 |
5,0 | EFB3 | 13,3 |