ABM Kuggväxelmotor
Motoreffekt: 1,5 kW
Täthetsklass: IP54
Isolationsklass: F
Driftsart: S1
varvtal | service faktor |
moment (Nm) |
typ |
ström vid 400V (A) |
broms typ |
broms moment (Nm) |
19,5 | 0,9 | 735,0 | G 43/ D90Sb-4 | 3,7 | EFB3 | 20,2 |
22,4 | 1,0 | 640,0 | G 43/ D90Sb-4 | 3,7 | EFB3 | 20,2 |
25,0 | 1,1 1,8 |
573,0 | G160/ D90Sb-4 G180/ D90Sb-4 |
3,7 | EFB3 | 20,2 |
27,0 | 1,2 1,9 |
531,0 | G160/ D90Sb-4 G180/ D90Sb-4 |
3,7 | EFB3 | 20,2 |
31,0 | 0,9 1,4 2,2 |
462,0 | G132/ D90Sb-4 G160/ D90Sb-4 G180/ D90Sb-4 |
3,7 | EFB3 | 20,2 |
36,0 | 1,0 1,6 2,6 |
398,0 | G132/ D90Sb-4 G160/ D90Sb-4 G180/ D90Sb-4 |
3,7 | EFB3 | 20,2 |
40,0 | 1,1 1,8 |
358,0 | G132/ D90Sb-4 G160/ D90Sb-4 |
3,7 | EFB3 | 20,2 |
45,0 | 1,3 2,0 |
318,0 | G132/ D90Sb-4 G160/ D90Sb-4 |
3,7 | EFB3 | 20,2 |
50,0 | 1,4 2,2 |
286,0 | G132/ D90Sb-4 G160/ D90Sb-4 |
3,7 | EFB3 | 20,2 |
56,0 | 0,8 1,5 2,5 |
256,0 | G112/ D90Sb-4 G132/ D90Sb-4 G160/ D90Sb-4 |
3,7 | EFB3 | 20,2 |
63,0 | 0,9 1,7 |
227,0 | G112/ D90Sb-4 G132/ D90Sb-4 |
3,7 | EFB3 | 20,2 |
69,0 | 1,0 1,9 |
208,0 | G112/ D90Sb-4 G132/ D90Sb-4 |
3,7 | EFB3 | 20,2 |
80,0 | 0,8 1,2 2,2 |
179,0 | G100/ D90Sb-4 G112/ D90Sb-4 G132/ D90Sb-4 |
3,7 | EFB3 | 20,2 |
90,0 | 0,9 1,3 2,5 |
159,0 | G100/ D90Sb-4 G112/ D90Sb-4 G132/ D90Sb-4 |
3,7 | EFB3 | 20,2 |
100,0 | 1,0 1,5 2,8 |
143,0 | G100/ D90Sb-4 G112/ D90Sb-4 G132/ D90Sb-4 |
3,7 | EFB3 | 20,2 |
114,0 | 0,9 1,2 1,7 |
126,0 | G 90/ D90Sb-4 G100/ D90Sb-4 G112/ D90Sb-4 |
3,7 | EFB3 | 20,2 |
127,0 | 1,0 1,3 1,9 |
113,0 | G 90/ D90Sb-4 G100/ D90Sb-4 G112/ D90Sb-4 |
3,7 | EFB3 | 20,2 |
140,0 | 1,0 1,4 2,1 |
102,0 | G 90/ D90Sb-4 G100/ D90Sb-4 G112/ D90Sb-4 |
3,7 | EFB3 | 20,2 |
160,0 | 1,2 1,6 2,4 |
89,0 | G 90/ D90Sb-4 G100/ D90Sb-4 G112/ D90Sb-4 |
3,7 | EFB3 | 20,2 |
180,0 | 1,3 1,8 |
79,0 | G 90/ D90Sb-4 G100/ D90Sb-4 |
3,7 | EFB3 | 20,2 |
195,0 | 1,5 2,0 |
73,0 | G 90/ D90Sb-4 G100/ D90Sb-4 |
3,7 | EFB3 | 20,2 |
221,0 231,0 256,0 |
2,3 1,7 2,9 |
65,0 62,0 56,0 |
G100/ D90Sb-4 G 90/ D90Sb-4 G 90/ D90Sb-4 |
3,7 | EFB3 | 20,2 |
279,0 310,0 |
2,1 2,3 |
51,0 46,0 |
G 90/ D90Sb-4 G 90/ D90Sb-4 |
3,7 | EFB3 | 20,2 |
358,0 395,0 467,0 |
2,7 3,0 3,5 |
40,0 36,0 31,0 |
G 90/ D90Sb-2 G 90/ D90Sb-2 G 90/ D90Sb-2 |
3,5 | EFB3 | 10,0 |