ABM Kuggväxelmotor
Motoreffekt: 0,75 kW
Täthetsklass: IP54
Isolationsklass: F
Driftsart: S1
varvtal | service faktor |
moment (Nm) |
typ | ström vid 400V (A) |
broms typ |
broms moment (Nm) |
25,0 | 1,1 1,5 |
287,0 | G132/ D80e-4 G160/ D80e-4 |
2,1 | EFB2 | 7,5 |
28,0 | 0,8 1,6 2,5 |
256,0 | G112/ D80e-4 G132/ D80e-4 G160/ D80e-4 |
2,1 | EFB2 | 7,5 |
31,0 | 0,9 173 |
231,0 | G112/ D80e-4 G132/ D80e-4 |
2,1 | EFB2 | 7,5 |
34,0 | 1,0 1,9 |
211,0 | G112/ D80e-4 G132/ D80e-4 |
2,1 | EFB2 | 7,5 |
40,5 | 0,8 1,2 2,2 |
179,0 | G100/ D80e-4 G112/ D80e-4 G132/ D80e-4 |
2,1 | EFB2 | 7,5 |
45,0 | 0,9 1,3 2,5 |
159,0 | G100/ D80e-4 G112/ D80e-4 G132/ D80e-4 |
2,1 | EFB2 | 7,5 |
50,0 | 1,0 1,5 2,8 |
143,0 | G100/ D80e-4 G112/ D80e-4 G132/ D80e-4 |
2,1 | EFB2 | 7,5 |
56,0 | 0,8 1,1 1,6 3,1 |
128,0 | G 90/ D80e-4 G100/ D80e-4 G112/ D80e-4 G132/ D80e-4 |
2,1 | EFB2 | 7,5 |
63,0 | 0,9 1,3 1,9 |
113,0 | G 90/ D80e-4 G100/ D80e-4 G112/ D80e-4 |
2,1 | EFB2 | 7,5 |
71,0 | 1,0 1,4 2,1 |
100,0 | G 90/ D80e-4 G100/ D80e-4 G112/ D80e-4 |
2,1 | EFB2 | 7,5 |
80,0 | 1,2 1,6 2,4 |
89,0 | G 90/ D80e-4 G100/ D80e-4 G112/ D80e-4 |
2,1 | EFB2 | 7,5 |
90,0 | 1,3 1,8 |
79,0 | G 90/ D80e-4 G100/ D80e-4 |
2,1 | EFB2 | 7,5 |
100,0 | 1,5 2,0 |
71,0 | G 90/ D80e-4 G100/ D80e-4 |
2,6 | EFB2 | 7,5 |
112,0 | 1,6 2,3 |
64,0 | G 90/ D80e-4 G100/ D80e-4 |
2,1 | EFB2 | 7,5 |
125,0 | 0,8 1,9 |
57,0 | G 80/ D80e-4 G 90/ D80e-4 |
2,1 | EFB2 | 7,5 |
145,0 | 1,0 2,2 |
49,0 | G 80/ D80e-4 G 90/ D80e-4 |
2,1 | EFB2 | 7,5 |
162,0 | 1,1 2,5 |
44,0 | G 80/ D80e-4 G 90/ D80e-4 |
2,1 | EFB2 | 7,5 |
175,0 | 2,6 | 41,0 | G 90/ D80e-4 | 2,1 | EFB2 | 7,5 |
193,0 | 1,3 2,8 |
37,0 | G 80/ D80e-4 G 90/ D80e-4 |
2,1 | EFB2 | 7,5 |
224,0 | 1,5 3,3 |
32,0 | G 80/ D80e-4 G 90/ D80e-4 |
2,1 | EFB2 | 7,5 |
248,0 266,0 302,0 |
1,7 1,8 2,0 |
29,0 27,0 24,0 |
G 80/ D80e-4 G 80/ D80e-4 G 80/ D80e-4 |
2,1 | EFB2 | 7,5 |
337,0 390,0 |
2,3 2,7 |
21,0 18,0 |
G 80/ D80e-4 G 80/ D80e-4 |
1,8 | EFB2 | 6,0 |
442,0 502,0 |
3,1 3,5 |
16,0 14,0 |
G 80/ D80e-4 G 80/ D80e-4 |
1,8 | EFB2 | 6,0 |
538,0 610,0 |
3,8 4,1 |
13,0 12,0 |
G 80/ D80e-4 G 80/ D80e-4 |
1,8 | EFB2 | 6,0 |