ABM Kuggväxelmotor
Motoreffekt: 0,55 kW
Täthetsklass: IP54
Isolationsklass: F
Driftsart: S1
varvtal | service faktor |
moment (Nm) |
typ |
ström vid 400V (A) |
broms typ |
broms moment (Nm) |
25,0 | 1,1 2,0 |
210,0 | G112/ D80b-4 G132/ D80b-4 |
1,6 | EFB2 | 6,0 |
28,0 | 1,2 2,1 |
187,0 | G112/ D80b-4 G132/ D80b-4 |
1,6 | EFB2 | 6,0 |
31,0 | 0,9 1,3 2,4 |
169,0 | G100/ D80b-4 G112/ D80b-4 G132/ D80b-4 |
1,6 | EFB2 | 6,0 |
35,0 | 1,0 1,4 2,7 |
150,0 | G100/ D80b-4 G112/ D80b-4 G132/ D80b-4 |
1,6 | EFB2 | 6,0 |
41,0 | 0,8 1,1 1,7 3,1 |
128,0 | G 90/ D80b-4 G100/ D80b-4 G112/ D80b-4 G132/ D80b-4 |
1,6 | EFB2 | 6,0 |
45,0 | 0,9 1,3 1,9 |
116,0 | G 90/ D80b-4 G100/ D80b-4 G112/ D80b-4 |
1,6 | EFB2 | 6,0 |
50,0 | 1,0 1,4 2,1 |
105,0 | G 90/ D80b-4 G100/ D80b-4 G112/ D80b-4 |
1,6 | EFB2 | 6,0 |
57,0 | 1,2 1,6 2,3 |
92,0 | G 90/ D80b-4 G100/ D80b-4 G112/ D80b-4 |
1,6 | EFB2 | 6,0 |
65,0 | 1,4 1,8 |
80,0 | G 90/ D80b-4 G100/ D80b-4 |
1,6 | EFB2 | 6,0 |
71,0 | 1,5 2,0 |
73,0 | G 90/ D80b-4 G100/ D80b-4 |
1,6 | EFB2 | 6,0 |
82,0 | 1,7 2,3 |
64,0 | G 90/ D80b-4 G100/ D80b-4 |
1,6 | EFB2 | 6,0 |
94,0 | 0,9 2,0 |
55,0 | G 80/ D80b-4 G 90/ D80b-4 |
1,6 | EFB2 | 6,0 |
102,0 | 1,0 2,1 |
51,0 | G 80/ D80b-4 G 90/ D80b-4 |
1,6 | EFB2 | 6,0 |
112,0 | 1,0 2,3 |
47,0 | G 80/ D80b-4 G 90/ D80b-4 |
1,6 | EFB2 | 6,0 |
130,0 125,0 |
1,2 2,6 |
40,0 42,0 |
G 80/ D80b-4 G 90/ D80b-4 |
1,6 | EFB2 | 6,0 |
145,0 | 0,9 1,4 3,0 |
36,0 | G 71/ D71c-2 G 80/ D80b-4 G 90/ D80b-4 |
1,4 1,6 1,6 |
EFB2 | 3,7 6,0 6,0 |
164,0 | 1,0 1,6 3,4 |
32,0 | G 71/ D71c-2 G 80/ D80b-4 G 90/ D80b-4 |
1,4 1,6 1,6 |
EFB2 | 3,7 6,0 6,0 |
184,0 193,0 |
1,1 1,8 |
28,0 27,0 |
G 71/ D71c-2 G 80/ D80b-4 |
1,4 1,6 |
EFB2 | 3,7 6,0 |
202,0 | 1,2 1,9 |
26,0 26,0 |
G 71/ D71c-2 G 80/ D80b-4 |
1,4 1,6 |
EFB2 | 3,7 6,0 |
234,0 219,0 |
1,4 2,0 |
22,0 24,0 |
G 71/ D71c-2 G 80/ D80b-4 |
1,4 1,6 |
EFB2 | 3,7 6,0 |
253,0 248,0 |
1,6 2,3 |
20,0 21,0 |
G 71/ D71c-2 G 80/ D80b-4 |
1,4 1,6 |
EFB2 | 3,7 6,0 |
294,0 266,0 |
1,8 2,5 |
17,5 19,5 |
G 71/ D71c-2 G 80/ D80b-4 |
1,4 1,6 |
EFB2 | 3,7 6,0 |
364,0 302,0 |
2,2 2,9 |
14,0 17,0 |
G 71/ D71c-2 G 80/ D80b-4 |
1,4 1,6 |
EFB2 | 3,7 6,0 |
424,0 507,0 588,0 |
2,6 3,1 3,6 |
12,0 10,0 8,5 |
G 71/ D71c-2 G 71/ D71c-2 G 71/ D71c-2 |
1,4 1,4 1,4 |
EFB2 | 3,7 3,7 3,7 |